
NCOD-uv301COD傳感器通過測量共軛雙鍵或多環芳徑的有機物對254nm紫外光的吸收度計算有機物的濃度。傳感器帶有自動清潔裝置,自動對濁度干擾進行補償,即使長期在線進行水質監測依然具有極佳的穩定性。
? 測量結果可靠性高
自動對濁度干擾進行補償
? 使用簡單,維護量小
無需試劑耗材,無污染
帶有清洗功能,可防止生物附著,維護周期更久
| 測量原理 | 熒光法 | |
| 量程范圍 | COD:0~500mg/L COD:0~1500mg/L TOC:0~180mg/L TOC:0~600mg/L |
|
| 濁度補償 | 0~500NTU | |
| 分辨率 | COD:0.01mg/L;TOC:0.1mg/L | |
| 精度 | ±5% | |
| 重復性 | ±3% | |
| 響應時間 | 30s | |
| 檢出下限 | COD:0.15mg/L | |
| 校準方式 | 一點或兩點校準 | |
| 通訊方式 | RS485 Modbus-RT | |
| 工作條件 | 0~50℃(不結冰),≤0.3MPa | |
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ | |
| 外殼材質 | 316L (可定制鈦合金) | |
| 線纜長度 | 10米,其它長度可定制 | |
| 功耗 | 正常測量:0.1W 正常測量:0.1W 刮片自動清洗:0.8W 刮片自動清洗:2W |
|
| 防護等級 | IP68 | |
? 地表水
? 污水
? 海水
微信客服
在線留言
公眾號
回到頂部